| Empieza y registra tu negocio | Field2FirmOrientación para tu oficio + estadoLista de registro, requisitos con fuentes + progreso guardado | JobberGuías publicadas por oficio + estadoArtículos sobre cómo empezar y licencias en Jobber Academy[1][28] | Housecall ProLista publicada para empezarOrientación para empezar un negocio en un PDF[2] | ServiceM8Lista para poner el software en marchaConfigura tu cuenta de ServiceM8[3] |
|---|
| Procesos adaptados a tu oficio | Field2FirmProcesos específicos para tu oficioPreguntas de servicio, campos de equipos + listas de trabajo preparadas | JobberHerramientas de procesos configurablesReglas y campos personalizados + listas de trabajo[7][10] | Housecall ProPaquetes por oficio + listas de trabajoProcesos por industria + listas de precios predeterminadas por oficio[25][26][27] | ServiceM8Formularios + plantillas de servicioFormularios personalizados, procesos de servicio + Knowledge[24] |
|---|
| El sitio web de tu negocio | Field2FirmIncluido en Standard y ProCreado + alojado en f2f.page; dominio propio en Pro | JobberSitio web generadoIncluido en todos los planes[4] | Housecall ProServicio de sitios webSitio web creado + administrado por expertos[5] | ServiceM8Complemento Website + EmailPrimeros 24 meses gratis; luego, de pago[6] |
|---|
| De los trabajos al pago | Field2FirmProceso conectadoTrabajos, presupuestos, facturas + enlaces de pago | JobberProceso conectadoProgramación, presupuestos, facturas + pagos[7] | Housecall ProProceso conectadoProgramación, estimaciones, facturas + pagos[8] | ServiceM8Proceso conectadoTrabajos, presupuestos, facturas + pagos[9] |
|---|
| Seguimientos y reseñas en Google | Field2FirmAutomatización de correos incluidaSeguimientos de presupuestos/facturas + solicitudes de reseñas en Google | JobberAutomatizaciones + Marketing SuiteSeguimientos; reseñas en Marketing Suite[10][11] | Housecall ProHerramientas de Pipeline + reseñasAutomatizaciones de Pipeline; solicitudes de reseñas en Google[12][13] | ServiceM8Complementos de Automation + FeedbackSeguimientos de presupuestos/pagos + solicitudes en Google[14][15] |
|---|
| Gastos y pérdidas y ganancias | Field2FirmIncluido en Standard y ProGastos, recibos y pérdidas y ganancias de caja gestionados por ti | JobberGastos + contabilidad de pagoHerramientas de gastos; pérdidas y ganancias administradas desde $149/mes[29][16] | Housecall ProServicio de contabilidad administradaEquipo de contabilidad en línea + informes de pérdidas y ganancias[17] | ServiceM8Integración contableConecta QuickBooks, Xero o MYOB[3] |
|---|
| Comparte con tu contador | Field2FirmExportaciones CSV para el contadorFacturas, pagos, gastos + impuestos sobre ventas | JobberSincronización con QuickBooksConecta tus registros de QuickBooks Online[18] | Housecall ProIntegración con QuickBooksQuickBooks Online o Desktop[19] | ServiceM8Sincronización contable + CSV de informesAplicaciones de contabilidad; exportaciones de informes de trabajos/clientes[3][20] |
|---|
| Planes mensuales · USD | Field2Firm- StandardUsuarios ilimitados
- $49/mes
- ProUsuarios ilimitados
- $99/mes
Detalles de los planes ↗ | Jobber- Core1 usuario
- $49/mes
- Connect1 usuario
- $139/mes
- Grow1 usuario
- $199/mes
- Plus5 usuarios
- $499/mes
[21] | Housecall Pro- Basic1 usuario
- $79/mes
- Essentials5 usuarios
- $189/mes
- MAX8 usuarios
- $329/mes
[22] | ServiceM8- Free1 usuario · 30 trabajos/mes
- $0/mes
- StarterUsuarios ilimitados · 50 trabajos/mes
- $29/mes
- GrowingUsuarios ilimitados · 150 trabajos/mes
- $79/mes
- PremiumUsuarios ilimitados · 500 trabajos/mes
- $149/mes
- Premium PlusUsuarios ilimitados · 1,500+ trabajos/mes
- $349/mes
[24] |